





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | BER - 453 | 3120 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BER - 452 | 4361 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | BER - 451 | 7415 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | BER - 450 | 5029 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | BER - 449 | 1537 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | BER - 448 | 6401 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | BER - 447 | 3145 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | BER - 446 | 8512 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BER - 445 | 1479 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | BER - 444 | 9874 |
